Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 8 | 18 | 13 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 | 34 | 16 359 |
Здравоохранение | 37 | 73 | 38 603 |
Культура | 3 | 3 | 12 972 |
Образование | 6 | 9 | 12 895 |
Промышленность | 46 | 57 | 22 963 |
Социальное обеспечение | 9 | 19 | 21 361 |
Строительство | 1 | 1 | 16 500 |
Торговля и общественное питание | 35 | 60 | 15 648 |
Транспорт и связь | 19 | 28 | 16 281 |
Управление | 1 | 1 | 13 570 |
Другие отрасли | 18 | 21 | 21 315 |
Все отрасли | 206 | 324 | 22 970 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.